Inga produkter i kundvagnen
Ingredienser: Tapioka 76,7%, Rismjöl 12%, Vatten 11%, Salt 0,3%
| Näringsvärde per: | 100 g | |
| Energi (kJ) | 1465,38 kJ | |
| Energi (kcal) | 350 kcal | |
| Fett | 0 g | |
| Kolhydrat från sockerarter |
86,76 g 1,47 g |
|
| Protein | 0 g | |
| Fiber | 1,47 g | |
| Salt | 0,154 g |
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
Logga in så lägger du till produkt i din önskelista
Någon har köpt



